Tipos de dados no MySQL são uma forma de classificar as informações que serão armazenadas no banco de dados. Esses tipos podem ser numéricos, strings, data/hora, binário etc.
Tipo numérico
Os tipos numéricos podem ser inteiro, float, decimal, double, bit etc.
Inteiro: Armazenam valores inteiros. Exemplo: 10, 15, 258…
Existem variações do tipo Inteiro, como TinInt, SmallInt, MediumInt e BigInt. A nomeclatura varia de acordo com o SGBD.
Float: Armazenam valores com ponto flutuante (variação da posição da vírgula no valor). Exemplo: 12,5; 25,1; 102,78…
float(5,2) → 5 casas no total, dois depois da vírgula. Exemplo: 210,50
Tipo String
Armazenam cadeia de caracteres, desde texto simples até dados binários, como imagens e arquivos.
Char: Cadeia de caracteres de tamanho fixo e não binária.
É performática, ou seja, não gasta tempo calculando o tamanho da variável.
Exemplo: Para armazenar a UF fixamos apenas dois caracteres de capacidade na variável (variável fica mais leve e performática).
VarChar: Cadeia de caracteres de tamanho variável e não binária.
Pode consumir mais bytes pois, se configurada para reservar mais espaço do que o necessário, sobrará um espaço ocioso (disperdício).
Exemplo: VARCHAR(5) → Se para UF utilizamos apenas dois caracteres, sobrará espaço ocioso na variável.
Existem variações do tipo String, como TinyText, MediumText, LongText, Binary, VarBinary, Blob etc. A nomeclatura varia de acordo com o SGBD.
Tabela de Tipos
Char | Armazena uma cadeia de tamanho fixo. A cadeia poderá conter desde 0 até 255 caracteres |
VarChar | Armazena uma cadeia de tamanho variável. A cadeia poderá conter desde 0 até 255 caracteres. Dentro dos tipos de cadeia pode-se distinguir dois subtipos, os tipo Test e os tipo Blob (Binary Large Object) A diferença entre um tipo e outro é o tratamento que recebem na hora de ordená-los e compará-los. No tipo test ordena-se sem ter importância as maiúsculas e as minúsculas e no tipo blob ordena-se tendo em conta as maiúsculas e minúsculas. |
TinyText/TinyBlob | Coluna com uma longitude máxima de 255 caracteres |
Blob/Text | Texto com um máximo de 65535 caracteres |
MediumBlob/MediumText | Texto com um máximo de 16.777.215 caracteres |
LongBlob/LongText | Texto com um máximo de caracteres 4.294.967.295. Há que se ter em conta que, devido aos protocolos de comunicação, os pacotes podem ter um máximo de 16 Mb |
Enum | Campo que pode ter um único valor de uma lista que se especifica. O tipo Enum aceita até 65535 valores diferentes |
Set | Campo que pode conter nenhum, um ou vários valores de uma lista. A lista pode ter um máximo de 64 valores |
Bit/Bool | Número inteiro que pode ser 0 ou 1 |
Int | De -2147483648 até 2147483647 ou de 0 até 429.496.295 |
SmallInt | De -32768 até 32767 ou de 0 até 65535 |
TinyInt | De -128 até 127 ou de 0 a 255 |
MediumInt | De -8.388.608 até 8.388.607 ou de 0 até 16777215 |
BigInt | De -9.223.372.036.854.775.808 até 9.223.372.036.854.775.807 ou de 0 até 18.446.744.073.709.551.615 |
Float | De -3.402823466E+38 até -1.175494351E-38,0 ou de 175494351E-38 até 3.402823466E+38 |
xReal/Double | De -1.7976931348623157E+308 até -2.2250738585072014E-308 ou de 2.2250738585072014E-308 até 1.7976931348623157E+308 |
Decimal/Dec/Numeric | Número em vírgula flutuante desempacotado. O número armazena-se em uma cadeia |
Date | A margem de valores vai desde o 1 de Janeiro de 1001 ao 31 de dezembro de 9999. O formato de armazenamento é de ano-mes-dia |
DateTime | Combinação de data e hora. A margem de valores vai desde o 1º de Janeiro de 1001 às 0 horas, 0 minutos e 0 segundos ao 31 de Dezembro de 9999 às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. O formato de armazenamento é de ano-mes-dia horas:minutos:segundos |
TimeStamp | Combinação de data e hora. A margem vai desde 1º de Janeiro de 1970 ao ano 2037. O formato de armazenamento depende do tamanho do campo |
Time | Armazena uma hora. A margem de horas vai desde -838 horas, 59 minutos e 59 segundos. O formato de armazenamento é ‘HH:MM:SS’ |
Year | Armazena um ano. A margem de valores permitidos vai desde o ano 1901 ao ano 2155. O campo pode ter tamanho dois ou tamanho 4 dependendo de se queremos armazenar o ano com dois ou quatro algarismos |
CLIQUE NA IMAGEM ABAIXO E SAIBA MAIS DETALHES:
Dúvidas ou sugestões? Deixem nos comentários! Para mais dicas, acesse o nosso canal no YouTube:
https://youtube.com/criandobits
Quer receber GRÁTIS o e-book "Como Formatar um Computador em 5 Minutos"?
Sobre o Autor
0 Comentários