Tabela de acentuação e caracteres especiais em HTML
Para garantir que os caracteres acentuados sejam exibidos em qualquer navegador e em qualquer lugar do mundo, utilize as entidades HTML. Neste post veja a tabela de acentuação e caracteres especiais em HTML.
Palavras acentuadas e/ou com caracteres especiais, armazenadas em UTF-8 da origem, e exibidas em páginas HTML em ISO-8859-1, são mostradas com caracteres estranhos.
Para exibir corretamente essas palavras, deve-se armazenar esses dados com a codificação correta ou trocar a codificação de exibição do seu site.
Para trocar, edite a meta tag:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
informando o charset correto.
Abaixo está a relação dos códigos dos caracteres acentuados e especiais, e seus respectivos códigos:
á | á | Á | Á | ã | ã |
à | à | â | â |  |  |
à | à | À | À | é | é |
É | É | ê | ê | Ê | Ê |
í | í | Í | Í | ó | ó |
Ó | Ó | õ | õ | Õ | Õ |
ô | ô | Ô | Ô | ú | ú |
Ú | Ú | ç | ç | Ç | Ç |
Caracteres especiais:
espaço | | |
& | e com. | & |
^ | a. circunf. | ˆ |
~ | a. til. | ˜ |
¨ | a. trema | ¨ |
´ | a. agudo | &cute; |
¸ | cedilha | ¸ |
“ | aspas d. | " |
“ | aspas dup. esq. | “ |
“ | aspas dup. dir. | ” |
‘ | aspas s. esq. | ‘ |
‘ | aspas s. dir. | ’ |
‚ | aspas baixas s. | ‚ |
“ | aspas baixas d. | „ |
º | ordenal masc. | º |
ª | ordinal fem. | ª |
‹ | aspas ang. s. esq. | ‹ |
› | aspas ang. s. dir. | › |
« | aspas ang. d. esq. | « |
» | aspas ang. d. dir. | » |
– | travessão ‘en’ | – |
— | travessão ‘em’ | — |
| hífen oculto | ­ |
¯ | macron | ¯ |
… | reticências | … |
¦ | barra vertical | ¦ |
• | marcador | • |
‣ | marcador triangular | ‣ |
¶ | parágrafo | ¶ |
§ | parágrafo legal | § |
Caracteres comerciais
© | copyright | © |
® | marca registrada | ® |
™ | trade mark | ™ |
£ | libra esterlina | £ |
¢ | centavo | ¢ |
₥ | Mill (US$.001) | ₥ |
€ | Euro | € |
¥ | Iene (yen) | ¥ |
₢ | Cruzeiro (Brasil) | ₢ |
₣ | Franco (França) | ₣ |
₤ | Lira (Itália) | ₤ |
₯ | Drachma (Grécia) | ₯ |
₦ | Naira (Nigéria) | ₦ |
₧ | Peseta (Espanha) | ₧ |
₨ | Rupee (Índia) | ₨ |
₩ | Won (Coréia) | ₩ |
₪ | New sheqel (Israel) | ₪ |
₫ | Dong (Vietnã) | ₫ |
₭ | Kip (Laos) | ₭ |
₮ | Tugrik (Mongólia) | ₮ |
¤ | símbolo monetário | ¤ |
Caracteres matemáticos e lógicos
A¹ | elevado a um | ¹ |
A₁ | um subscrito | ₁ |
A² | ao quadrado | ² |
A₂ | dois subscrito | ₂ |
A³ | ao cubo | ³ |
A₃ | três subscrito | ₃ |
A⁴ | elevado a quatro | ⁴ |
A₄ | quatro subscrito | ₄ |
A⁵ | elevado a cinco | ⁵ |
A₅ | cinco subscrito | ₅ |
A⁶ | elevado a seis | ⁶ |
A₆ | seis subscrito | ₆ |
A⁷ | elevado a sete | ⁷ |
A₇ | sete subscrito | ₇ |
A⁸ | elevado a oito | ⁸ |
A₈ | oito subscrito | ₈ |
A⁹ | elevado a nove | ⁹ |
A₉ | nove subscrito | ₉ |
A⁰ | zero sobrescrito | ⁰ |
₀ | zero subscrito | ₀ |
A⁼ | igual sobrescrito | ⁼ |
A₌ | igual subscrito | ₌ |
A⁺ | mais sobrescrito | ⁺ |
A₊ | mais subscrito | ₊ |
A⁻ | menos sobrescrito | ⁻ |
A₋ | menos subscrito | ₋ |
A⁽ | parênteses sobrescrito | ⁽ |
A⁾ | parênteses sobrescrito | ⁾ |
A₍ | parênteses subscrito | ₍ |
A₎ | parênteses subscrito | ₎ |
Aⁿ | elevado a n | ⁿ |
Aⁱ | elevado a i | ⁱ |
½ | fração um meio | ½ |
⅓ | fração um terço | ⅓ |
¼ | fração um quarto | ¼ |
⅕ | fração um quinto | ⅕ |
⅙ | fração um sexto | ⅙ |
⅛ | fração um oitavo | ⅛ |
⅔ | fração dois terços | ⅔ |
⅖ | fração dois quintos | ⅖ |
¾ | fração três quartos | ¾ |
⅗ | fração três quintos | ⅗ |
⅜ | fração três oitavos | ⅜ |
⅘ | fração quatro quintos | ⅘ |
⅚ | fração cinco sextos | ⅚ |
⅝ | fração cinco oitavos | ⅝ |
⅞ | fração sete oitavos | ⅞ |
≠ | diferente | ≠ |
≈ | quase igual | ≈ |
≅ | aproximadamente igual | ≅ |
∝ | proporcional | ∝ |
≡ | idêntico | ≡ |
> | maior que | > |
< | menor que | < |
≤ | menor ou igual | ≤ |
≥ | maior ou igual | ≥ |
± | mais ou menos | ± |
− | sinal de subtração | − |
× | sinal de multiplicação | × |
÷ | sinal de divisão | ÷ |
∗ | asterisco | ∗ |
⁄ | barra de fração | ⁄ |
‰ | por-mil | ‰ |
∫ | sinal de integral | ∫ |
∑ | somatório | ∑ |
∏ | PI | ∏ |
√ | raiz quadrada | √ |
∞ | infinito | ∞ |
∠ | ângulo | ∠ |
⊥ | perpendicular | ⊥ |
′ | minuto | ′ |
″ | segundo | ″ |
° | grau | ° |
∴ | consequentemente | ∴ |
⋅ | ponto | ⋅ |
· | ponto do meio | · |
∂ | diferença parcial | ∂ |
ℑ | parte imaginária do número | ℑ |
ℵ | alef | ℵ |
ℜ | parte real do número | ℜ |
∇ | nabla | ∇ |
⊕ | soma direta | ⊕ |
⊗ | produto de vetor | ⊗ |
ø | produto vazio | ø |
Ø | produto vazio | Ø |
∈ | elemento de/pertence a | ∈ |
∉ | nã é elemento de | ∉ |
∩ | interseção | ∩ |
∪ | união | ∪ |
⊂ | subconjunto de | ⊂ |
⊃ | superconjunto de | ⊃ |
⊆ | subconjunto de ou igual a | ⊆ |
⊇ | superconjunto de ou igual a | ⊇ |
∃ | existe | ∃ |
∀ | qualquer | ∀ |
∅ | vazio | ∅ |
¬ | não lógico | ¬ |
∧ | e lógico | ∧ |
∨ | ou lógico | ∨ |
◊ | losango | ◊ |
↵ | retorno de carro | ↵ |
⌈ | teto esquerdo | ⌈ |
⌉ | teto direito | ⌉ |
⌊ | piso esquerdo | ⌊ |
⌋ | piso direito | ⌋ |
Letras decoradas
❶ | ❶ |
❷ | ❷ |
❸ | ❸ |
❹ | ❹ |
❺ | ❺ |
❻ | ❻ |
❼ | ❼ |
❽ | ❽ |
❾ | ❾ |
❿ | ❿ |
➀ | ➀ |
➁ | ➁ |
➂ | ➂ |
➃ | ➃ |
➄ | ➄ |
➅ | ➅ |
➆ | ➆ |
➇ | ➇ |
➈ | ➈ |
➉ | ➉ |
① | ① |
② | ② |
③ | ③ |
④ | ④ |
⑤ | ⑤ |
⑥ | ⑥ |
⑦ | ⑦ |
⑧ | ⑧ |
⑨ | ⑨ |
⑩ | ⑩ |
⑪ | ⑪ |
⑫ | ⑫ |
⑬ | ⑬ |
⑭ | ⑭ |
⑮ | ⑮ |
⑯ | ⑯ |
⑰ | ⑰ |
⑱ | ⑱ |
⑲ | ⑲ |
⑳ | ⑳ |
㉑ | ㉑ |
㉒ | ㉒ |
㉓ | ㉓ |
㉔ | ㉔ |
㉕ | ㉕ |
㉖ | ㉖ |
㉗ | ㉗ |
㉘ | ㉘ |
㉙ | ㉙ |
㉚ | ㉚ |
㉛ | ㉛ |
㉜ | ㉜ |
㉝ | ㉝ |
㉞ | ㉞ |
㉟ | ㉟ |
㊱ | ㊱ |
㊲ | ㊲ |
㊳ | ㊳ |
㊴ | ㊴ |
㊵ | ㊵ |
㊶ | ㊶ |
㊷ | ㊷ |
㊸ | ㊸ |
㊹ | ㊹ |
㊺ | ㊺ |
⓪ | ⓪ |
➊ | ➊ |
➋ | ➋ |
➌ | ➌ |
➍ | ➍ |
➎ | ➎ |
➏ | ➏ |
➐ | ➐ |
➑ | ➑ |
➒ | ➒ |
➓ | ➓ |
⓫ | ⓫ |
⓬ | ⓬ |
⓭ | ⓭ |
⓮ | ⓮ |
⓯ | ⓯ |
⓰ | ⓰ |
⓱ | ⓱ |
⓲ | ⓲ |
⓳ | ⓳ |
⓴ | ⓴ |
⓵ | ⓵ |
⓶ | ⓶ |
⓷ | ⓷ |
⓸ | ⓸ |
⓹ | ⓹ |
⓺ | ⓺ |
⓻ | ⓻ |
⓼ | ⓼ |
⓽ | ⓽ |
⓾ | ⓾ |
Conheça a Danki Club e tenha acesso a uma infinidade de cursos na área de programação web, Android e IOS. Desenvolvimento de games, Blockchain e criptomoedas. Produtividade, marketing, empreendedorismo e muito mais!
CLIQUE NA IMAGEM ABAIXO E VEJA MAIS DETALHES:
Dúvidas ou sugestões? Deixem nos comentários! Para mais dicas, acesse o nosso canal no YouTube:
https://youtube.com/criandobits
Sobre o Autor
0 Comentários